Alle producten
-
De Lasser van mig MMA
-
Stoktig MMA Lasser
-
De industriële Lasser van het Gebruiksarc MMA
-
Handbediende het ARC-Lasser
-
Draagbare Plasmasnijder
-
Impulstig MMA Lasser
-
Mini het ARC-Lasser
-
De Lasser van het huisgebruik
-
De Lasser van impulsmig
-
Toortsvervangstukken
-
Zelf Verdonkerende Lassenhelm
-
Fiberlaser lasser
-
CNC Snijmachine
-
de robots van het vleklassen
-
DanielIk ben tevreden aan samenwerking met u, helpt u ons ons verbeteren problemen oplost voor me en andere klanten, zodat waardeer ik u werkelijk, en de prijs is redelijk en Concurrerend, zullen wij uw product blijven intekenen. -
choieIk heb ook een hoop om ons vennootschap voort te zetten en uit te breiden. Ik ben genoegen om met u te werken. U bent werkelijk zeer goede professioneel en steunt de hele tijd ons. De communicatie met u is snel en dit is belangrijkste ding.
Contactpersoon :
sally
Telefoonnummer :
+86 17722434326
WhatsApp :
+8613590469860
Draagbare het Plasmasnijder IP21 van CUTC60 AC380V voor het Metaal van het Roestvrij staalkoper
Productdetails
| Merk | Gowellde | Type | CUT60 |
|---|---|---|---|
| Garantie | 1 jaar | Voltage | 220V/380V |
| Gewicht | 23 | Afmeting (L*W*H) | 435*211*334 |
| Efficiency (%) | 80 | Beschermingsklasse | IP21 |
| Zonder commissie voltage (v) | DC310V | Isolatieklasse | F |
| Hoog licht | IP21 draagbare Plasmasnijder,AC380V draagbare Plasmasnijder,Plasma Draagbare Machine Om metaal te snijden |
||
Productomschrijving
CUTC60 de draagbare van de de Functieip21 Lucht van de Plasmasnijder Snijder van het de Pompigbt Plasma, Snijmachine
| EIGENSCHAPPEN | ||||||||
| . Gebouwd in Leuker de Luchtplasma van de Luchtpomp IGBT, Snijmachine met MMA-Functie | ||||||||
| . Gebruikend geavanceerde IGBT-moduletechnologie en zacht-schakelend technologie | ||||||||
| · De scherpe capaciteit verhoogt 1,8 keer hoger in scherpe snelheid vergelijkbaar zijnd met vlamsnijder. | ||||||||
| · Het systeemontwerp van de Advamced proefboog, 100%-boogbegin, boog onophoudelijk | ||||||||
|
· Bulit-in over huidig, over hitte, minder voltage, gebrek aan fasebescherming, meer veiligheid verrichting. |
||||||||
| · Geschikt om roestvrij staal, koper, ijzer en aluminiummetaal enz. te snijden. | ||||||||
| · Eenvoudige verrichting en vlotte scherpe oppervlakte. | ||||||||
| · HF het geraakte boog-Beginnende snijden |
| TECHNISCHE PARAMETER | ||||||
| Punt | CUT60 | CUT60S | CUT60L | |||
| Inputkrachtbron (±15% 50/60HZ) | 1~AC380V | 1~AC220V | 1~AC380/220V | |||
| Geschatte Ingangsstroom (a) | 12.3 | 45 | 45/12.3 | |||
| De geschatte capaciteit van de inputmacht (KVA) | 8.1 | 9.9 | 9.9/8.1 | |||
| De waaier van de outputstroom (a) | 20-60 | 20-60 | 20-60 | |||
| Zonder commissie voltage (v) | DC310V | DC310V | DC310V | |||
| Scherpe Dikte | 120mm | 120mm | 120mm | |||
| Geschatte plichtscyclus (%) @40℃ | 60 | 60 | 60 | |||
| Efficiency (%) | 80 | 80 | 80 | |||
| Machtsfactor (cosφ) | 0,93 | 0,73 | 0,93 | |||
| Beschermingsklasse | IP21 | IP21 | IP21 | |||
| Isolatieklasse | F | F | F | |||
| Afmetingen (mm) | 435*211*334 | |||||
| Gewicht (Kg) | 23 | 23 | 23 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

